Сеть техцентров Мицубиси по всей Москве
Замена сайлентблоков рычагов Мицубиси АСХ в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров по всей Москве. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу
от 2 100 руб
до 5 000 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Mitsubishi ASX. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Мицубиси можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
1 поколение (4 рестайлинг) (2019 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение [2-й рестайлинг] (2017 - 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 d MT | Механика | 114 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 d MT AWD | Механика | 114 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT | Механика | 117 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 CVT | Вариатор | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 CVT AWD | Вариатор | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT AWD | Механика | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 d AT AWD | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение [рестайлинг] (2012 - 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT | Механика | 117 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 CVT | Вариатор | 140 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 CVT 4WD | Вариатор | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение (2010 - 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 MT 2WD | Механика | 117 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 CVT 2WD | Вариатор | 140 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 DI-D MT 2WD | Механика | 147 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 DI-D MT 4WD | Механика | 147 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 CVT 4WD | Вариатор | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 поколение [3-й рестайлинг] (2019 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 CVT | Вариатор | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 CVT AWD | Вариатор | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT | Механика | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 MT AWD | Механика | 150 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться |
Замена охлаждающей жидкости
от
1 200
до
2 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика CHECK
от
950
до
1 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление катализатора
от
3 000
до
18 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена термостата
от
2 500
до
5 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт ГБЦ
от
24 000
до
90 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена турбины
от
4 500
до
50 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена салонного фильтра
от
400
до
800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика рулевой рейки
от
1 200
до
3 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена свечей зажигания
от
800
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена форсунок
от
1 000
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за 1 форсунку (работа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промывка форсунок
от
1 400
до
5 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена за 1 форсунку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена рулевого наконечника
от
600
до
1 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу, 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена масла и фильтра
от
800
до
1 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена катализатора на пламегаситель
от
3 500
до
18 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цена только за работу |
Ремонт Мицубиси в Москве